Tokat Belediye Başkanının İstanbul Temasları Dikkat Çekti
Tokat Belediye Başkanının İsta...
15:08Kırsal Kalkınma Hibe Başvuruları Başladı: Tarım ve Teknoloji...
Kırsal Kalkınma Hibe Başvurula...
14:46Bakan Murat Kurum: “IEA ile COP31 Sürecinde Stratejik Ortakl...
Bakan Murat Kurum: “IEA ile CO...
14:45Bakan Murat Kurum Paris’te COP31 Temaslarını Sürdürdü: Enerj...
Bakan Murat Kurum Paris’te COP...
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül 2025’te girdi maliyetleri, üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri açıkladı. Patates, marul ve kabakta fiyat farkı zirve yaptı.
Sümeyye Bilici
EDİTÖR
Giriş: 30.09.2025 - 12:06
Güncelleme: 30.09.2025 - 12:06
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında girdi maliyetleri ile üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri yazılı basın açıklamasıyla değerlendirdi.
Girdi Fiyatlarındaki Değişim
Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre Eylül ayında:
Eylülde üretici ve market arasındaki en yüksek fiyat farkı %335,5 ile patateste görüldü. Onu; kabak (%308,7), marul (%250,4), patlıcan (%227,9) ve havuç (%218,3) izledi.
36 ürünün 29’unda fiyat artışı oldu.
Üretici Fiyatları
28 ürünün 20’sinde fiyat arttı.
Nedenler
| GİRDİ FİYATLARI
Gübreler (TL/Ton) |
2024 Eylül | 2025 Ağustos | 2025 Eylül | Ağustos 2025-
Eylül 2025 Değişim (%) |
Eylül 2024-
Eylül 2025 Değişim (%) |
| Amonyum Sülfat
%21 |
9.419 | 12.251 | 12.393 | 1,2 | 31,6 |
| Amonyum nitrat %26 | 9.753 | 13.445 | 13.617 | 1,3 | 39,6 |
| ÜRE | 14.631 | 26.424 | 25.655 | -2,9 | 75,3 |
| DAP | 23.520 | 35.124 | 35.583 | 1,3 | 51,3 |
| 20.20.0
Kompoze |
15.193 | 22.109 | 22.574 | 2,1 | 48,6 |
| Mazot (TL/Litre) | 42,21 | 53,09 | 55,43 | 4,4 | 31,3 |
| Yemler | |||||
| Besi yemi (TL/ton) | 10.752 | 13.921 | 14.494 | 4,1 | 34,8 |
| Süt yemi (TL/ton) | 11.872 | 15.039 | 15.510 | 3,1 | 30,6 |
| Zirai ilaçlar | |||||
| Deltametrin EC 25g/L) | 783 | 900 | 900 | 0 | 14,9 |
| Elektrik (krş/kwh) | 334,48 | 377,21 | 377,21 | 0 | 12,8 |
| Seçilmiş Ürünlerde Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
| ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
| Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/
Üretici |
Pazar/
Üretici |
Market/
Üretici |
|
| Patates | 4,38 | 9,70 | 14,92 | 19,08 | 121,5 | 240,6 | 335,5 |
| Kabak | 11,38 | 26,50 | 36,17 | 46,49 | 133,0 | 217,9 | 308,7 |
| Marul (adet) | 18,14 | 34,50 | 44,17 | 63,58 | 90,2 | 143,4 | 250,4 |
| Patlıcan | 13,38 | 22,50 | 33,33 | 43,85 | 68,2 | 149,2 | 227,9 |
| Havuç | 13,50 | 20,30 | 33,83 | 42,96 | 50,4 | 150,6 | 218,3 |
| Kuru Fasulye | 38,64 | 65,00 | 90,00 | 120,67 | 68,2 | 132,9 | 212,3 |
| Maydanoz (adet) | 5,54 | 8,30 | 12,50 | 17,24 | 49,8 | 125,6 | 211,2 |
| Limon | 28,33 | 47,50 | 76,00 | 87,46 | 67,7 | 168,3 | 208,7 |
| Nohut | 36,00 | 55,00 | 100,00 | 109,70 | 52,8 | 177,8 | 204,7 |
| Sivri Biber | 25,00 | 41,50 | 57,50 | 73,06 | 66,0 | 130,0 | 192,3 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 15,10 | 25,80 | 29,58 | 43,19 | 70,9 | 95,9 | 186,0 |
| Kuru İncir | 220,00 | 500,00 | 622,49 | 127,3 | 182,9 | ||
| Kuru Soğan | 5,38 | 8,00 | 12,33 | 14,51 | 48,7 | 129,2 | 169,7 |
| Kuru Üzüm | 115,00 | 250,00 | 306,66 | 117,4 | 166,7 | ||
| Domates | 14,70 | 22,90 | 27,00 | 37,35 | 55,8 | 83,7 | 154,1 |
| Yeşil Mercimek | 37,93 | 65,00 | 90,00 | 91,38 | 71,4 | 137,3 | 140,9 |
| Salatalık | 14,30 | 20,00 | 29,17 | 32,60 | 39,9 | 104,0 | 128,0 |
| Elma | 44,00 | 51,50 | 70,00 | 89,41 | 17,0 | 59,1 | 103,2 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 600,00 | 709,32 | 71,4 | 102,7 | ||
| Pirinç | 51,60 | 60,00 | 75,00 | 98,63 | 16,3 | 45,3 | 91,1 |
| Kuzu Eti | 521,10 | 922,38 | 77,0 | ||||
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 70,00 | 75,00 | 80,51 | 52,6 | 63,5 | 75,5 |
| Y. Fasulye | 55,20 | 61,88 | 81,50 | 96,46 | 12,1 | 47,6 | 74,7 |
| Antep Fıstığı | 500,00 | 700,00 | 794,79 | 40,0 | 59,0 | ||
| Dana Eti | 476,90 | 749,89 | 57,2 | ||||
| Zeytinyağı | 231,85 | 325,87 | 40,6 | ||||
| Yumurta | 5,07 | 6,00 | 6,87 | 18,3 | 35,5 | ||
| Fındık (iç) | 660,00 | 700,00 | 742,49 | 6,1 | 12,5 | ||
| Beyaz peynir | 314,92 | ||||||
| Kaşar peyniri | 396,92 | ||||||
| Yoğurt | 68,19 | ||||||
| Tereyağı | 448,25 | ||||||
| Mısırözü yağı | 107,53 | ||||||
| Ayçiçek yağı | 96,72 | ||||||
| Tavuk Eti | 114,99 | ||||||
| Toz şeker | 51,37 | ||||||
| Ay Sonu Market Fiyatları | |||
| MARKET | Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 29 Ağustos 2025 | 29 Eylül 2025 | 29 Ağustos 2025/
29 Eylül 2025 |
| Marul (adet) | 38,52 | 63,58 | 65,1 |
| Sivri Biber | 47,45 | 73,06 | 54,0 |
| Kabak | 33,49 | 46,49 | 38,8 |
| Patates | 13,85 | 19,08 | 37,7 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 35,97 | 43,19 | 20,1 |
| Kuru Soğan | 12,19 | 14,51 | 19,0 |
| Kuru Kayısı | 611,48 | 709,32 | 16,0 |
| Kırmızı Mercimek | 70,13 | 80,51 | 14,8 |
| Kuru İncir | 545,27 | 622,49 | 14,2 |
| Ayçiçek yağı | 87,52 | 96,72 | 10,5 |
| Patlıcan | 40,30 | 43,85 | 8,8 |
| Kuru Fasulye | 112,40 | 120,67 | 7,4 |
| Yumurta (adet) | 6,40 | 6,87 | 7,3 |
| Pirinç | 92,10 | 98,63 | 7,1 |
| Mısırözü yağı | 101,06 | 107,53 | 6,4 |
| Fındık (iç) | 701,10 | 742,49 | 5,9 |
| Antep Fıstığı | 753,12 | 794,79 | 5,5 |
| Yeşil Mercimek | 86,71 | 91,38 | 5,4 |
| Maydanoz (adet) | 16,55 | 17,24 | 4,2 |
| Elma | 85,80 | 89,41 | 4,2 |
| Beyaz peynir | 303,03 | 314,92 | 3,9 |
| Nohut | 105,87 | 109,70 | 3,6 |
| Salatalık | 31,46 | 32,60 | 3,6 |
| Yoğurt | 65,88 | 68,19 | 3,5 |
| Kaşar peyniri | 384,90 | 396,92 | 3,1 |
| Kuzu Eti | 895,67 | 922,38 | 3,0 |
| Dana Eti | 732,62 | 749,89 | 2,4 |
| Tereyağı | 438,50 | 448,25 | 2,2 |
| Kuru Üzüm | 306,26 | 306,66 | 0,1 |
| Zeytinyağı | 329,27 | 325,87 | -1,0 |
| Domates | 37,84 | 37,35 | -1,3 |
| Toz şeker | 52,09 | 51,37 | -1,4 |
| Tavuk Eti | 118,76 | 114,99 | -3,2 |
| Yeşil Fasulye | 100,64 | 96,46 | -4,2 |
| Havuç | 47,88 | 42,96 | -10,3 |
| Limon | 152,57 | 87,46 | -42,7 |
| Ay Sonu Üretici Fiyatları | |||
| ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 29 Ağustos 2025 | 29 Eylül 2025 | 29 Ağustos 2025/
29 Eylül 2025 |
| Fındık (iç) | 380,00 | 660,00 | 73,7 |
| Sivri Biber | 14,70 | 25,00 | 70,1 |
| Kabak | 8,38 | 11,38 | 35,8 |
| Marul (adet) | 13,64 | 18,14 | 33,0 |
| Kuru İncir | 170,00 | 220,00 | 29,4 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 11,70 | 15,10 | 29,1 |
| Antep Fıstığı | 400,00 | 500,00 | 25,0 |
| Patlıcan | 10,88 | 13,38 | 23,0 |
| Havuç | 11,00 | 13,50 | 22,7 |
| Kuru soğan | 4,50 | 5,38 | 19,6 |
| Kırmızı Mercimek | 39,00 | 45,88 | 17,6 |
| Yumurta (adet) | 4,34 | 5,07 | 16,8 |
| Elma | 40,00 | 44,00 | 10,0 |
| Zeytinyağı | 213,12 | 231,85 | 8,8 |
| Pirinç | 47,59 | 51,60 | 8,4 |
| Domates | 14,15 | 14,70 | 3,9 |
| Kuzu Eti | 504,39 | 521,10 | 3,3 |
| Dana Eti | 466,85 | 476,90 | 2,2 |
| Yeşil Mercimek | 37,57 | 37,93 | 1,0 |
| Salatalık | 14,20 | 14,30 | 0,7 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 350,00 | 0,0 |
| Kuru Üzüm | 115,00 | 115,00 | 0,0 |
| Nohut | 36,39 | 36,00 | -1,1 |
| Patates | 4,50 | 4,38 | -2,7 |
| Maydanoz (adet) | 5,70 | 5,54 | -2,8 |
| Kuru Fasulye | 40,30 | 38,64 | -4,1 |
| Yeşil Fasulye | 59,00 | 55,20 | -6,4 |
| Limon | 38,75 | 28,33 | -26,9 |
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir