İstanbul Müzik Festivali’nde 22 ve 25 Haziran Programı: Kaçı...
İstanbul Müzik Festivali’nde 2...
18:0922-28 Haziran 2026 Haftalık Burç Yorumları: Merkür Durağanla...
22-28 Haziran 2026 Haftalık Bu...
17:5622-28 Haziran 2026 Etkinlik Takvimi: Türkiye’de Konser, Fest...
22-28 Haziran 2026 Etkinlik Ta...
17:2012. Emı Kongresi Turan Üniversitesi Ev Sahipliğinde Almatı’d...
12. Emı Kongresi Turan Ünivers...
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında girdi maliyetleri ile üretici-market fiyatlarındaki değişimleri açıkladı. Patates, kuru soğan ve marul fiyat farkları dikkat çekti.
Sümeyye Bilici
EDİTÖR
Giriş: 03.11.2025 - 09:23
Güncelleme: 03.11.2025 - 09:23
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında tarımsal girdi maliyetleri ile üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Bayraktar, girdi piyasalarından elde edilen veriler ışığında gübre, yem, mazot ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışların üreticiyi doğrudan etkilediğini belirtti.
Bayraktar’ın açıklamasına göre, Ekim ayında amonyum nitrat gübresi yüzde 0,8 artarken, ÜRE, 20.20 kompoze, amonyum sülfat ve DAP gübreleri küçük oranlarda geriledi. Ancak yıllık bazda ÜRE gübresinde yüzde 63,1, DAP’ta yüzde 47,9, 20.20 kompoze gübresinde yüzde 45,5 oranında artış yaşandı.
Aynı dönemde mazot fiyatları aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 30,4; besi yemi yüzde 1,3, süt yemi yüzde 1,1 oranında arttı. Elektrik fiyatları yıllık yüzde 12,8, tarım ilacı fiyatları ise yüzde 14,9 yükseldi.
Ekim ayında üretici-market fiyat farkının en fazla patateste görüldüğünü belirten Bayraktar, “Patatesteki fiyat farkı yüzde 382,9 oldu. Üreticide 5 lira 25 kuruş olan patates, markette 25 lira 35 kuruşa satıldı” dedi.
Patatesi sırasıyla yüzde 284,1 ile kuru soğan, yüzde 242,1 ile marul ve yüzde 229,5 ile maydanoz izledi.
Markette en fazla fiyat artışı yüzde 32,9 ile patateste, ardından yüzde 30,3 ile kuru soğan ve yüzde 24,4 ile domateste gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 21,9 ile yeşil fasulyede görüldü.
Üreticide en yüksek fiyat artışı yüzde 69,2 ile kabakta, en fazla düşüş ise yüzde 28,4 ile yeşil fasulyede yaşandı. Fiyat artışlarının, sezon geçişleri, arz daralması ve artan üretim maliyetlerinden kaynaklandığı bildirildi.
Kabak, domates ve patlıcandaki artışların tarla sezonunun bitip seraya geçilmesiyle; patates fiyatlarının ise kuraklık ve depo maliyetleriyle yükseldiğini belirten Bayraktar, limon, fındık ve incirdeki fiyat dalgalanmalarının da arz koşulları ve ihracat temposundan etkilendiğini ifade etti.
| Seçilmiş Ürünlerde Ekim Ayı Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
| ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
| Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/
Üretici |
Pazar/
Üretici |
Market/
Üretici |
|
| Patates | 5,25 | 13,00 | 18,50 | 25,35 | 147,6 | 252,4 | 382,9 |
| Kuru Soğan | 4,92 | 9,90 | 15,75 | 18,90 | 101,2 | 220,1 | 284,1 |
| Marul (adet) | 17,17 | 23,00 | 41,17 | 58,73 | 34,0 | 139,8 | 242,1 |
| Maydanoz (adet) | 5,17 | 6,60 | 13,65 | 17,02 | 27,7 | 164,2 | 229,5 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 14,90 | 25,00 | 35,00 | 48,47 | 67,8 | 134,9 | 225,3 |
| Kuru İncir | 190,00 | 500,00 | 616,99 | 163,2 | 224,7 | ||
| Havuç | 14,00 | 18,60 | 34,17 | 44,69 | 32,9 | 144,0 | 219,2 |
| Nohut | 36,83 | 65,00 | 115,31 | 76,5 | 213,1 | ||
| Kuru Fasulye | 39,43 | 65,00 | 116,90 | 64,8 | 196,5 | ||
| Patlıcan | 15,38 | 21,90 | 30,08 | 42,24 | 42,4 | 95,7 | 174,7 |
| Salatalık | 12,33 | 16,20 | 25,42 | 33,85 | 31,4 | 106,1 | 174,5 |
| Sivri Biber | 23,13 | 31,50 | 51,67 | 61,62 | 36,2 | 123,4 | 166,5 |
| Kabak | 19,25 | 32,00 | 40,00 | 51,02 | 66,2 | 107,8 | 165,0 |
| Kuru Üzüm | 115,00 | 250,00 | 299,95 | 117,4 | 160,8 | ||
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 65,00 | 93,07 | 64,8 | 136,0 | ||
| Limon | 33,75 | 47,00 | 60,67 | 72,95 | 39,3 | 79,8 | 116,1 |
| Domates | 22,10 | 30,50 | 33,00 | 46,46 | 38,0 | 49,3 | 110,2 |
| Elma | 44,16 | 56,00 | 71,67 | 89,96 | 26,8 | 62,3 | 103,7 |
| Y. Fasulye | 39,50 | 55,63 | 61,50 | 75,29 | 40,8 | 55,7 | 90,6 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 600,00 | 647,25 | 71,4 | 84,9 | ||
| Pirinç | 56,35 | 65,00 | 101,01 | 15,4 | 79,3 | ||
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 70,00 | 81,65 | 52,6 | 78,0 | ||
| Kuzu Eti | 524,76 | 932,55 | 77,7 | ||||
| Dana Eti | 478,10 | 755,40 | 58,0 | ||||
| Yumurta | 4,63 | 6,00 | 6,49 | 29,6 | 40,2 | ||
| Antep Fıstığı | 625,00 | 700,00 | 830,98 | 12,0 | 33,0 | ||
| Zeytinyağı | 263,75 | 343,89 | 30,4 | ||||
| Fındık (iç) | 560,00 | 700,00 | 726,98 | 25,0 | 29,8 | ||
| Beyaz peynir | 323,06 | ||||||
| Kaşar peyniri | 409,53 | ||||||
| Yoğurt | 71,60 | ||||||
| Tereyağı | 471,82 | ||||||
| Mısırözü yağı | 106,14 | ||||||
| Ayçiçek yağı | 94,70 | ||||||
| Tavuk Eti | 117,36 | ||||||
| Toz şeker | 54,77 | ||||||
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir