Avrupa’da Yangın Felaketi Büyüdü: Yanan Alan 500 Bin Hektarı...
Avrupa’da Yangın Felaketi Büyü...
17:36Doğal Hidrojen İçin Yeni Dönem: Maden Yönetmeliği Değişti
Doğal Hidrojen İçin Yeni Dönem...
17:28Adapazarı İçin İklim Alarmı: Şiddetli Yağışlar Yüzde 45 Artt...
Adapazarı İçin İklim Alarmı: Ş...
17:16Türk Bilim İnsanları Arktik’te 12 Kritik Projeyi Tamamladı:...
Türk Bilim İnsanları Arktik’te...
10 Ocak Cumartesi deprem gündeminde Türkiye’de son 24 saatin en büyük depremi Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Balıkesir, Muğla, Kütahya, Malatya ve çevre illerde ise artçı nitelikli çok sayıda küçük ve orta şiddette sarsıntı yaşandı; can ve mal kaybı bildirilmedi.
Nizamettin Bilici
EDİTÖR
Giriş: 10.01.2026 - 01:30
Güncelleme: 10.01.2026 - 01:30
Türkiye’de son 24 saatte kaydedilen en büyük deprem, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 4.0 Mw büyüklüğünde meydana geldi. Deprem saat 11.17’de gerçekleşti ve kısa süreli olarak hissedildi. Deprem sonrası bölgede daha düşük büyüklüklerde artçı sarsıntılar devam etti. Hasar, yaralanma veya can kaybı bilgisi bulunmuyor.
Son 24 saatin verileri, sismik hareketliliğin şu hatlarda yoğunlaştığını gösteriyor:
• Kahramanmaraş – Göksun – Pazarcık – Afşin hattı
• Balıkesir – Sındırgı – Bigadiç – Gönen hattı
• Muğla – Menteşe – Köyceğiz – Bodrum hattı
• Kütahya – Simav – Gediz hattı
• Doğu Anadolu kırık zonu: Malatya – Adıyaman – Elazığ – Bingöl
• Ege Denizi dış fay kuşağı: Ayvacık – Midilli açıkları
Derinlikler çoğunlukla 5–14 km aralığında, yüzeye yakın tipik Anadolu litosfer karakteristiği taşıyor.
Aşağıdaki tablo, son 24 saatte kaydedilen depremlerin tamamını içermektedir:
Tarih-Saat | Lokasyon | Büyüklük | Derinlik (km)
2026-01-10 00:48:27 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 6.62
2026-01-10 00:39:04 | Menteşe (Muğla) | 2.3 ML | 8.94
2026-01-10 00:34:29 | Menteşe (Muğla) | 2.1 ML | 7.25
2026-01-10 00:16:43 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 7.05
2026-01-10 00:01:52 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.00
2026-01-09 23:39:02 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2.1 ML | 11.55
2026-01-09 23:34:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.00
2026-01-09 23:05:31 | Menteşe (Muğla) | 1.4 ML | 12.21
2026-01-09 23:00:05 | Menteşe (Muğla) | 2.0 ML | 11.99
2026-01-09 22:54:41 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 7.00
2026-01-09 22:52:19 | Simav (Kütahya) | 1.2 ML | 7.14
2026-01-09 22:51:11 | Karaburun (İzmir) – Ege Denizi | 2.0 ML | 11.26
2026-01-09 22:47:01 | Gediz (Kütahya) | 1.2 ML | 13.19
2026-01-09 22:32:25 | Söke (Aydın) | 1.2 ML | 7.00
2026-01-09 22:24:40 | Yeşilyurt (Malatya) | 0.9 ML | 7.26
2026-01-09 21:52:05 | Akçadağ (Malatya) | 1.4 ML | 7.01
2026-01-09 21:28:46 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.00
2026-01-09 21:06:44 | Pütürge (Malatya) | 2.1 ML | 11.16
2026-01-09 21:00:05 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 6.85
2026-01-09 21:00:01 | Mecitözü (Çorum) | 2.0 ML | 13.43
2026-01-09 20:58:39 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.00
2026-01-09 20:34:58 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.00
2026-01-09 19:58:18 | Döşemealtı (Antalya) | 2.6 ML | 7.06
2026-01-09 19:16:06 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 5.32
2026-01-09 18:47:21 | Köyceğiz (Muğla) | 1.3 ML | 7.00
2026-01-09 18:28:31 | Ege Denizi – Ayvacık | 1.9 ML | 6.67
2026-01-09 18:09:28 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 6.63
2026-01-09 18:07:50 | Simav (Kütahya) | 2.0 ML | 7.00
2026-01-09 18:05:26 | Simav (Kütahya) | 1.8 ML | 7.00
2026-01-09 17:36:02 | Ege Denizi – Ayvacık | 2.0 ML | 7.01
2026-01-09 17:31:37 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 ML | 7.00
2026-01-09 17:25:42 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.09
2026-01-09 17:10:25 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.4 ML | 7.00
2026-01-09 17:07:05 | Afşin (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7.00
2026-01-09 16:37:45 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 3.02
2026-01-09 16:27:42 | Dinar (Afyonkarahisar) | 1.3 ML | 14.48
2026-01-09 16:22:58 | Dinar (Afyonkarahisar) | 1.4 ML | 13.85
2026-01-09 15:57:14 | Pütürge (Malatya) | 0.8 ML | 7.00
2026-01-09 15:31:18 | Maden (Elazığ) | 0.7 ML | 7.00
2026-01-09 15:23:22 | Keban Barajı (Elazığ) | 0.7 ML | 7.00
2026-01-09 15:00:03 | Ege Denizi – Ayvacık | 2.2 ML | 6.98
2026-01-09 14:57:31 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 7.41
2026-01-09 14:55:24 | Bodrum (Muğla) | 2.0 ML | 6.85
2026-01-09 14:50:30 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.01
2026-01-09 14:42:36 | Ege Denizi – Ayvacık | 1.7 ML | 7.05
2026-01-09 14:36:49 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 6.98
2026-01-09 14:30:59 | Doğanşehir (Malatya) | 1.4 ML | 7.34
2026-01-09 14:27:31 | Karlıova (Bingöl) | 1.7 ML | 6.99
2026-01-09 13:53:46 | Simav (Kütahya) | 1.0 ML | 7.17
2026-01-09 13:37:57 | Sincik (Adıyaman) | 1.4 ML | 6.99
2026-01-09 13:18:32 | Sincik (Adıyaman) | 2.3 ML | 7.01
2026-01-09 13:03:44 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 7.00
2026-01-09 12:57:47 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.23
2026-01-09 12:30:48 | Baskil (Elazığ) | 0.8 ML | 7.02
2026-01-09 12:28:58 | Köyceğiz (Muğla) | 1.3 ML | 7.11
2026-01-09 12:25:01 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.01
2026-01-09 12:23:50 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 6.99
2026-01-09 12:08:58 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2.0 ML | 7.00
2026-01-09 12:00:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.1 ML | 7.54
2026-01-09 11:52:41 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7.00
2026-01-09 11:40:50 | Bozkurt (Denizli) | 1.3 ML | 7.00
2026-01-09 11:28:44 | Sincik (Adıyaman) | 1.0 ML | 5.55
2026-01-09 11:23:38 | Söke (Aydın) | 1.1 ML | 5.68
2026-01-09 11:17:42 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 4.0 MW | 12.36
2026-01-09 11:11:58 | Sincik (Adıyaman) | 2.5 ML | 6.55
2026-01-09 10:36:28 | Bigadiç (Balıkesir) | 2.0 ML | 7.00
2026-01-09 10:14:27 | Gönen (Balıkesir) | 1.6 ML | 7.00
2026-01-09 09:45:15 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.04
2026-01-09 09:05:30 | Doğanşehir (Malatya) | 2.1 ML | 9.92
2026-01-09 08:46:53 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 ML | 9.71
2026-01-09 08:41:27 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 9.24
2026-01-09 08:35:40 | Simav (Kütahya) | 1.9 ML | 12.51
2026-01-09 08:25:39 | Kale (Malatya) | 1.1 ML | 9.38
2026-01-09 08:02:49 | Doğanşehir (Malatya) | 1.2 ML | 6.68
Son 24 saatte küresel sismik hareketlilik özellikle Pasifik Ateş Çemberi üzerinde etkili oldu. Japonya, Alaska, Meksika ve Filipinler çevresinde 4.0–6.0 arası depremler kaydedildi. Volkanik aktivite bazı bölgelerde artış eğiliminde.
• Türkiye’de deprem aktivitesi yaygın fakat düşük ve orta büyüklüklerde
• En büyük deprem Kahramanmaraş 4.0 Mw
• Hasar ve can kaybı bilgisi yok
• Artçı kümelenmesi Batı ve Doğu blokları arasında yoğun
• Küresel aktivite yüksek bantta seyrediyor
Veri Notu: Bu haber son 24 saat sismik gözlem kayıtları üzerinden derlenmiştir.
Nizamettin Bilici
Doğayı Dinle Genel Yayın Yönetmeni
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir